Troféu NETVASCO 2023: Confira as notas dos jogadores e do treinador em Vasco x Fluminense Domingo, 17/09/2023 – 09:25 Participe do Troféu NETVASCO e ajude a escolher o craque do time na temporada 2023! Clique aqui e dê suas notas agora!
Col. | Nome | Média | Col. no ano | Média no ano |
---|---|---|---|---|
1º | Vegetti | 9.30 | * | 8.26 |
2º | Gabriel Pec | 9.29 | 3º | 5.92 |
3º | Ramón Díaz | 9.29 | * | 6.50 |
4º | Rossi | 8.26 | * | 7.10 |
5º | Paulinho Paula | 8.18 | * | 6.97 |
6º | Praxedes | 8.17 | * | 6.17 |
7º | Payet | 7.58 | * | 7.05 |
8º | Marlon Gomes | 7.41 | 6º | 5.63 |
9º | Léo Jardim | 7.35 | 2º | 6.09 |
10º | Zé Gabriel | 7.32 | 23º | 4.45 |
11º | Maicon | 7.19 | * | 5.84 |
12º | Puma Rodríguez | 6.81 | 12º | 5.28 |
13º | Léo | 6.68 | 1º | 6.30 |
14º | Mateus Carvalho | 6.58 | * | 3.84 |
15º | Lucas Piton | 6.47 | 5º | 5.78 |
16º | Zé Vitor | 6.18 | * | 5.55 |
17º | Barros | 6.11 | 9º | 5.47 |
* = não classificado (menos de 10 jogos) | Total de votos: 2128 | Ranking 2023 Fonte: NETVASCO
Categoriavasco